| Output Per Hour | 1000 to 3000 |
| Direction of Movement | Left to right |
| No of Head | 1 Nos |
| Power | 0.5-1.0 HP |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Height of Conveyor | 860-910 mm |
We are the Manufacturer of ROPP Cap Sealing Machine
| Output Per Hour | 1000 to 3000 |
| Direction of Movement | Left to right |
| No of Head | 1 Nos |
| Power | 0.5-1.0 HP |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Height of Conveyor | 860-910 mm |
| Output Per Hour | 1000 to 3000 |
| Direction of Movement | Left to right |
| No of Head | 1 Nos |
| Power | 0.5-1.0 HP |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Height of Conveyor | 860-910 mm |
Reviews
There are no reviews yet.