Max. Load Capacity | 40kg/batch | 40kg/batch | 80kg/batch | 150kg/batch | 400kg/batch | 600kg/batch |
Dia. of Coating Pan | Φ500mm | Φ750mm | Φ930mm | Φ1200mm | Φ1580mm | Φ1580mm |
Rotatory Speed | 1-25rpm | 1-21rpm | 1-19rpm | 1-16rpm | 1-13rpm | 1-12rpm |
Main Machine Power | 0.55kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 5.5kw |
Exhaust Cabinet Power | 0.75kw | 2.2kw | 3kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw |
Hot Air Cabinet Power | 0.35kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | 5.5kw |
Air Exhaust Flow | 1285m³/h | 3517m³/h | 5268m³/h | 7419m³/h | 10000m³/h | 15450m³/h |
Hot Air Flow | 816m³/h | 1285m³/h | 1685m³/h | 2356m³/h | 3517m³/h | 7419m³/h |
Main Machine Dimension(L*W*H) | 900×620×1800mm | 1000×800×1900mm | 1210×1000×1730mm | 1570×1260×2030mm | 2050×1670×2360mm | 2050×1940×2360mm |
Hot Air Cabinet Dimension(L*W*H) | 900×8600×1800mm | 900×800×1935mm | 900×800×1935mm | 900×800×1935mm | 900×800×2260mm | 1600×1100×2350mm |
Exhaust Cabinet Dimension (L*W*H) | 600×530×1600mm | 820×720×1750mm | 900×820×1850mm | 950×950×1950mm | 1050×1050×2000mm | 1050×1000×2200mm |
Processing Machine, PRODUCTS
Powder Coating Machine
The efficient coating machine consists of major machine, slurry spraying system, hot-air cabinet, exhaust cabinet, atomizing device and computer programming control system. It can be widely used for coating various tablets, pills and sweets with organic film, water-soluble film and sugar film etc.
Reviews
There are no reviews yet.